
Categoria
Alto
Resine masterbatch PO di riempimento masterbatch funzionale poliolefinico di colore bianco di alta qualità Introduzione:
Informazioni basilari.
| Forma | Pellet, Granuli, Particelle |
| Vettore | PPPE |
| Vantaggio | Biodegradabile, ambientale |
| Campione | Disponibile |
| ODM/OEM | Accettare |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
| Specifica | 65*40*15 cm |
| Marchio | TOPO NUOVO |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 390740000 |
| Capacità produttiva | 100 kg/settimana |
Descrizione del prodotto
Resine masterbatch PO riempitive funzionali poliolefiniche di colore bianco di alta qualità Introduzione: PO TPXCH3 è un tipo di filo e cavo in poliolefina ignifuga senza alogeni e a basso contenuto di fumi. PO TPXCH3 ha eccellenti proprietà meccaniche, elettriche e di lavorazione, un elevato ritardo di fiamma. Questo materiale non emette gas acidi alogeni, gas tossici e corrosivi e poco fumo in caso di incendio. Principali applicazioni: fili e cavi
| Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPX150F-W1 | ||
| Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 1.33 | ||
| Durezza Shore D | ASTM D2240 | - | 49 | ||
| Resistenza alla trazione | CEI 60811-1-1 | MPa | 13 | ||
| Allungamento a rottura | % | 321 | |||
| Condizioni di invecchiamento 180ºC×168 h | Conservazione della resistenza alla trazione | CEI 60811-1-2 | % | 95 | |
| Allungamento a rottura ritenzione | % | 62 | |||
| Estensione termica (200ºC, 0,2 MPa, 15 min) | Allungamento sotto carico | CEI 60811-2-1 | % | 45 | |
| Deformazione permanente dopo il raffreddamento | % | 3 | |||
| -25ºC Shock a bassa temperatura | CEI 60811-1-4 | - | PASSAGGIO | ||
| Proprietà ritardanti di fiamma | UL1581FT-2 | -- | PASSAGGIO | ||
Combustibilità:
| Proprietà | Metodi di prova | Unità | TPX150F-W1 |
| Indice di ossigeno | |||






